| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 04 | 43G | ||||||
| 05 | 08K | 22G | 43G | 18G | 48K | 26G | |
| 06 | 03 | 18G | 43G | 18G | 40G | 21G | |
| 07 | 03D | 23G | 43 | 10D | 40G | 16D | 56K |
| 08 | 03 | 23G | 43G | 08G | 38 | 36G | |
| 09 | 03D | 23G | 43 | 08G | 38 | 16 | 56D |
| 10 | 03 | 23G | 43G | 08D | 37 | 36G | |
| 11 | 03D | 23G | 43 | 07G | 37 | 16G | 56D |
| 12 | 03D | 23G | 43G | 07G | 37 | 36G | |
| 13 | 03K | 25G | 45K | 07D | 37G | 16K | 56D |
| 14 | 03D | 23G | 43G | 07G | 37 | 36G | |
| 15 | 03 | 23G | 43G | 07D | 37 | 16G | 56D |
| 16 | 03D | 23G | 43G | 07G | 39G | 36G | |
| 17 | 03 | 20G | 50D | 09D | 46G | 16G | 53D |
| 18 | 20G | 50G | 18G | 41G | 21G | ||
| 19 | 20G | 50D | 11D | 41G | 16G | 56D | |
| 20 | 20G | 50 | 11D | 41G | 36G | ||
| 21 | 20G | 50 | 20G | 48K | 16G | 56K | |
| 22 | 20G | 18G | 19G | ||||
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27